Управление кошельком
| Регистрация | бесплатно | |
| Обслуживание: напоминание пароля sms уведомления о переводах sms уведомления о пополнении |
бесплатно | |
| Внутренний перевод | бесплатно | |
| Оплата счетов интернет-магазинов | бесплатно |
Пополнение кошелька
| Банковские карты | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| Visa, MasterCard Райффайзенбанка | 0 % | моментально |
| Visa, MasterCard любого другого банка | 1,5 % | моментально |
Cумма платежа не менее 100 и не более 3 000 рублей. Условия пополнения
| Банковский перевод | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| Росбанк | 0 % | моментально |
| МБРР | 2 % | моментально |
| МЕТРОБАНК | 2 % | моментально |
| HandyBank | 2 % | 24 часа |
| Системы интернет-банкинга | по тарифам банка | 1-3 банковских дня |
| Отделения всех российских банков | по тарифам банка | до 5 банковских дней |
Максимальная сумма банковского перевода составляет 300 000 руб.
| Системы переводов и платежей | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| Денежные переводы ЛИДЕР | 0 % | моментально | Денежные переводы Anelik | 1 % | моментально |
| Кассы банков КБ «Юнистрим» | 1 %, но не менее 50 руб. |
моментально |
| Кассы банков-партнеров КБ «Юнистрим» | 2 % | моментально |
| Пункты приема платежей CONTACT | 1,5 %, не менее 60 руб. |
не более 2,5 часов |
| Пункты приема платежей Системы Город |
не более 2 % | моментально |
Максимальная сумма пополнения кошелька за один раз составляет 300 000 руб.
| Платежные терминалы | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| Московский кредитный банк | 0 % | моментально |
| X-Plat | 0 % | моментально |
| MasterPort | 0 % | моментально |
| Quickpay | 0 % | моментально |
| PinPay Express | 0 % | моментально |
| Мобил Элемент | 0 % | моментально |
| КредитПилот | 0 % | моментально |
| А-Мега | 0 % | моментально |
| Electropay | 0 % | моментально |
| СМП Банк | 0 % | моментально |
| SkySend | 0 % * | моментально |
| RosExpress | 0 % * | через 2–3 часа |
| Comepay | 0 % * | через 24 часа |
| Молния | 0 % * | через 2–3 часа |
| Свободная касса | 1 % | моментально |
| Связной | 1,5 % | моментально |
| Легко и удобно | 2 % | моментально |
| Элекснет (по системе HandyBank) | 2 % | через 2–3 часа |
| Money-Money | 3 % | моментально |
| Система e-port | 3 % | через 2–3 часа |
| ЕСГП | 3 % | моментально |
| SprintNet | 3 % | через 2–3 часа |
| Мурманский расчетный центр | 3 % | моментально |
| Ямальская платежная компания | до 4 % | моментально |
| Уникасса | до 4 % | моментально |
| АбсолютПлат | до 4 % | моментально |
| QIWI (КИВИ) | 5 % | через 2–3 часа |
| Форвард Мобайл | до 5 % | моментально |
| Уникасса Иркутск | до 6 % | моментально |
| Мгновенно | до 6 % | моментально |
| Telepay | до 6 % | моментально |
| НОВОПЛАТ | до 7 % | моментально |
Максимальная сумма пополнения кошелька за один раз составляет 14 000 руб.
| Салоны связи, пункты приема платежей | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| МТС | 0 % | моментально |
| Мобил Элемент | 0 % | моментально |
| X-Plat | 0 % | моментально |
| Свободная касса | 1 % | моментально |
| Связной | 1,5 % | через 2-3 часа |
| Альт Телеком | 2 % | через 2–3 часа |
| Евросеть | 2 % | моментально |
| Система e-port | 3 % | 2-3 часа |
| QIWI | 5 % | моментально |
| Форвард Мобайл | до 5 % | моментально |
Максимальная сумма пополнения кошелька за один раз составляет 14 000 руб.
| Электронные платежные системы | Комиссия | Срок зачисления |
|---|---|---|
| QIWI | 5 % | через 2–3 часа |
| Рапида | 0 % | через 2–3 часа |
| WebMoney, Яндекс.Деньги, RBK Money и другие платежные системы | по курсу обменника | в зависимости от обменного пункта |
Получение денег
| Комиссия / Min сумма перевода | ||
|---|---|---|
| Почтовый перевод (до востребования, с извещением) | 4,5 % / 600 руб. | |
| Денежные переводы Anelik | 3 % / 100 руб. | |
| Денежные переводы CONTACT | 4 %, но не менее 60 руб. / 2 000 руб. | |
| Перевод на карту VISA банков СНГ | 2.9 % + 60 руб. | |
| Перевод в другие платежные системы | ||
| Ukash | 0 % | |
| QIWI кошелек | 2,9 % | |
| Рамблер Плюс | 2,9 % | |
| Яндекс.Деньги | 2,9 % | |
| MoneyMail | 2,9 % | |
| Рапида | 2 % + 9 руб. | |
| RBK Money | 2,9 % | |
| WebMoney WMR, WMB, WME, WMU, WMY, WMZ | 2,9 % |
Оплата услуг
| Комиссия | Срок зачисления | |
|---|---|---|
| Сотовая связь | 0 % | моментально |
| Интернет и IP-телефония | 0 % | моментально |
| Телевидение | 0 % | моментально |
| Коммунальные услуги | 0 % | моментально |
| Игры | 0 % | моментально |
| Прочие услуги | 0 % | моментально |
| Погашение кредитов | 2 % + 50 руб. | 3-5 банковских дня |
* Возможно взимание комиссии владельцем терминала или пункта приема платежей.
«Единый кошелек» не несет ответственность перед плательщиком, если владелец терминала или пункта приема платежей нарушает условия договора и устанавливает дополнительную комиссию.